按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 422713442294264242671065646421050702552252355553648
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2025/023期 01 01 1 1 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 22 1 1 25 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1
2025/024期 23 01 2 2 1 2 2 2 2 09 2 2 2 2 14 1 2 2 2 2 2 2 1 23 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 38 2 2 2 42 43 2 2 2 2 2 2
2025/025期 45 1 3 3 04 3 3 3 3 1 3 11 3 3 1 2 3 3 3 19 20 3 2 1 3 2 3 3 3 2 30 3 3 3 3 3 3 3 1 39 3 3 1 1 3 45 3 3 3 3
2025/026期 04 2 4 4 04 4 4 4 4 2 4 1 4 4 2 3 4 4 4 19 1 4 3 2 4 25 26 4 4 29 1 4 32 4 4 4 4 4 2 39 4 4 2 2 4 1 4 4 4 4
2025/027期 45 01 5 5 04 5 5 5 5 09 5 2 5 5 14 4 5 5 5 1 2 21 4 3 5 1 1 5 5 1 2 5 1 5 5 5 5 37 3 1 5 5 3 3 5 45 5 5 5 5
2025/028期 13 1 6 6 04 6 6 6 6 1 6 3 6 13 14 5 6 6 6 19 3 21 5 4 6 2 26 6 6 29 3 6 2 6 6 6 6 1 4 2 6 6 4 4 6 1 6 6 6 6
2025/029期 14 2 7 7 1 7 7 7 7 2 7 4 7 1 14 6 7 7 7 1 4 1 6 5 7 3 1 7 7 29 30 7 3 7 7 7 36 2 5 3 7 41 5 5 7 2 7 7 48 49
2025/030期 39 3 8 8 2 8 06 8 08 3 8 5 8 2 1 7 8 8 8 2 5 2 7 6 24 4 26 8 8 29 1 8 4 8 8 8 1 3 6 39 8 1 6 6 8 45 8 8 1 1
2025/031期 34 4 9 9 3 9 1 9 1 4 9 6 9 3 2 8 16 9 9 3 20 21 8 7 24 5 1 9 9 1 2 9 5 9 34 9 2 4 7 39 9 2 7 43 9 1 9 9 2 2
2025/032期 43 5 10 10 4 10 2 10 2 5 10 7 12 4 3 9 1 10 10 4 1 1 9 23 24 6 2 27 10 2 3 10 6 10 1 10 36 5 8 1 10 3 8 43 10 2 46 10 3 3
2025/033期 25 6 11 11 5 11 3 11 08 6 11 11 1 5 4 10 2 17 11 5 2 2 10 1 1 25 3 1 11 3 4 11 7 11 2 11 36 6 9 2 11 4 9 43 11 3 1 11 48 4
2025/034期 15 7 12 12 6 12 4 12 1 7 10 1 2 6 5 15 3 1 12 19 3 3 11 2 2 1 4 2 12 4 5 12 8 12 3 35 1 7 10 3 12 5 10 1 44 4 2 47 1 49
2025/035期 46 8 13 03 7 05 5 13 2 8 1 2 12 13 6 1 4 2 13 1 4 4 12 3 3 2 5 3 13 5 6 13 9 13 4 1 2 8 11 4 13 6 11 2 1 45 46 47 2 1
2025/036期 49 9 14 1 8 1 06 14 3 9 2 3 1 1 14 2 5 17 14 2 5 5 13 4 4 3 6 4 14 6 30 14 10 14 5 35 3 9 12 5 14 7 42 3 2 1 1 1 3 49
2025/037期 44 10 02 2 04 2 1 07 4 10 3 4 2 2 1 3 6 1 15 3 6 6 14 5 5 4 7 5 15 29 1 15 32 15 6 1 4 10 13 6 40 8 1 4 44 2 2 2 4 1
2025/038期 08 11 1 3 1 3 2 07 08 11 4 11 3 3 2 4 7 2 16 4 7 7 22 6 6 5 26 6 16 1 2 16 1 16 7 2 5 11 14 39 1 9 2 5 44 3 3 3 5 2
2025/039期 21 12 2 4 2 4 3 1 1 12 5 11 4 4 3 5 8 17 17 5 20 21 1 7 7 6 1 27 17 2 3 17 2 17 8 3 36 12 15 1 2 10 3 6 1 4 4 4 48 3
2025/040期 02 13 02 5 3 5 4 2 2 13 6 11 5 5 4 6 9 1 18 6 1 1 22 23 8 7 26 1 18 3 4 18 32 18 9 35 1 13 16 2 3 11 4 7 2 5 5 5 1 4
2025/041期 14 14 1 6 4 6 5 3 3 14 7 1 6 6 14 7 10 2 19 19 2 21 1 1 9 8 1 2 19 4 5 19 1 19 34 1 36 14 17 3 4 12 5 8 3 6 6 47 2 49
2025/042期 49 15 2 7 5 7 6 4 4 15 10 2 7 7 1 8 11 3 20 1 20 21 22 23 10 9 2 3 20 5 6 20 2 20 1 2 1 15 18 4 5 13 42 9 4 7 7 1 3 49
2025/043期 22 01 3 8 6 8 7 5 5 16 1 11 8 8 2 9 12 4 21 2 1 1 22 1 24 10 3 4 21 6 7 21 3 21 2 3 2 37 19 5 6 14 1 10 5 45 8 2 4 49
2025/044期 29 1 4 03 7 9 8 07 6 17 2 11 9 9 3 10 13 5 22 3 20 2 1 23 1 11 4 27 22 29 8 22 4 22 3 4 3 1 20 6 7 15 2 11 6 1 9 3 5 1
2025/045期 32 2 5 1 8 10 9 1 7 18 3 1 12 10 4 11 16 6 23 4 1 21 2 1 2 12 5 1 23 1 9 23 32 23 4 35 4 2 21 7 8 16 3 12 44 2 10 4 48 2
2025/046期 08 3 6 2 9 11 10 2 08 19 4 11 1 11 5 15 1 7 18 5 2 21 3 2 3 13 6 2 24 29 10 24 1 24 5 1 5 3 22 8 40 17 4 13 1 3 11 5 1 3
2025/047期 47 4 7 3 10 12 11 3 1 20 5 1 2 12 6 1 2 8 1 6 20 21 4 3 24 14 7 3 25 1 30 25 32 25 6 2 6 4 38 9 1 18 5 14 2 4 12 47 2 4
2025/048期 28 5 8 4 04 13 12 07 2 21 6 2 3 13 7 2 3 9 2 7 1 21 5 4 1 15 8 4 28 2 1 26 32 26 7 3 7 5 1 10 2 41 6 15 3 5 13 47 3 5
2025/049期 44 6 9 5 1 14 13 1 3 22 7 3 4 14 8 3 4 10 18 8 20 1 6 5 2 16 9 5 1 3 30 27 1 27 8 35 8 6 2 11 3 1 7 16 44 6 14 47 4 49
2025/050期 42 7 10 6 2 15 14 2 4 23 8 4 12 15 9 15 5 11 1 9 1 2 7 6 3 25 10 6 2 29 1 28 2 28 9 1 9 7 3 12 4 41 42 17 1 7 15 1 5 1
2025/052期 24 8 11 7 3 16 06 3 5 24 9 11 1 16 10 1 6 17 2 10 2 3 22 7 24 1 11 27 3 1 2 29 3 29 10 2 10 8 4 13 5 1 1 43 2 8 16 2 6 2
2025/052期 32 9 12 8 4 17 1 4 6 25 10 1 2 17 11 2 7 1 3 19 3 4 1 8 1 2 26 1 28 29 3 30 32 30 11 3 11 9 5 14 6 2 2 1 3 9 46 3 7 49
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 422713442294264242671065646421050702552252355553648
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49