按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2024/139期 45 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
2024/140期 14 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1
2025/001期 22 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2
2025/002期 16 4 4 1 4 2 3 6 4 4 4 1
2025/003期 11 5 1 2 5 3 4 1 5 5 5 1
2025/004期 02 6 1 2 6 4 5 2 6 6 6 2
2025/005期 06 7 2 1 7 5 6 6 7 7 7 1
2025/006期 39 8 3 2 8 6 7 1 8 8 9 2
2025/007期 28 9 4 3 9 7 8 2 9 8 1 3
2025/008期 08 10 5 4 10 8 9 3 10 8 2 4
2025/009期 45 11 6 5 11 9 5 4 11 1 3 5
2025/010期 24 12 7 6 12 4 1 5 12 2 4 1
2025/011期 01 13 1 7 13 1 2 6 13 3 5 2
2025/012期 37 14 1 8 14 2 3 7 7 4 6 1
2025/013期 23 15 2 9 3 3 4 8 1 5 7 1
2025/014期 17 16 3 10 1 4 5 9 7 6 8 1
2025/015期 39 17 4 11 2 5 6 10 1 7 9 2
2025/016期 36 18 5 12 3 6 7 6 2 8 1 3
2025/017期 04 19 6 13 4 4 8 1 3 9 2 1
2025/018期 23 20 7 14 3 1 9 2 4 10 3 2
2025/019期 36 21 8 15 1 2 10 6 5 11 4 1
2025/020期 33 22 9 16 3 3 11 1 6 12 5 1
2025/021期 32 23 10 2 1 4 12 2 7 13 6 2
2025/022期 09 24 11 1 2 5 13 3 8 14 9 1
2025/023期 01 25 1 2 3 6 14 4 9 15 1 1
2025/024期 23 26 1 3 3 7 15 5 10 16 2 2
2025/025期 45 27 2 4 1 8 5 6 11 17 3 1
2025/026期 04 28 3 5 2 4 1 7 12 18 4 1
2025/027期 45 29 4 6 3 1 5 8 13 19 5 1
2025/028期 13 30 5 7 3 2 1 9 14 20 6 1
2025/029期 14 31 6 8 1 4 2 10 15 21 7 2
2025/030期 39 32 7 9 2 1 3 11 16 22 9 1
2025/031期 34 33 8 10 3 4 4 12 17 23 1 1
2025/032期 43 34 9 11 3 1 5 13 18 24 2 2
2025/033期 25 35 10 12 1 2 5 14 19 25 3 1
2025/034期 15 36 11 13 2 3 5 15 20 26 4 2
2025/035期 46 37 12 14 3 4 1 6 21 27 5 3
2025/036期 49 38 13 15 4 5 2 1 22 28 9 4
2025/037期 44 39 14 16 5 4 3 2 23 29 1 1
2025/038期 08 40 15 17 6 1 4 3 24 8 2 1
2025/039期 21 41 1 18 7 2 5 4 25 1 3 1
2025/040期 02 42 1 2 8 3 6 5 26 2 4 2
2025/041期 14 43 2 1 9 4 7 6 27 3 5 3
2025/042期 49 44 3 2 10 1 8 7 28 4 9 1
2025/043期 22 45 4 2 11 2 9 8 29 5 1 1
2025/044期 29 46 5 1 12 3 10 9 30 6 9 1
2025/045期 32 47 6 2 13 4 11 10 31 7 1 1
2025/046期 08 48 7 1 14 5 12 11 32 8 2 1
2025/047期 47 49 8 2 15 6 13 12 7 1 3 2
2025/048期 28 50 9 3 16 7 14 13 1 8 4 3
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 0次4次6次6次8次6次5次3次5次7次24次26次
出现频率 0%8%12%12%16%12%10%6%10%14%48%52%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)