选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2023035 36 42 47 12 8 1 40 龙狗蛇龙猴兔鼠
    2023036 21 12 40 19 8 9 24 羊龙鼠鸡猴羊龙
    2023037 36 19 20 47 24 15 4 龙鸡猴蛇龙牛鼠
    2023038 33 1 18 17 36 13 22 羊兔狗猪龙兔马
    2023039 29 42 23 43 12 40 20 猪狗蛇鸡龙鼠猴
    2023040 14 9 36 48 32 15 25 虎羊龙龙猴牛兔
    2023041 18 10 12 20 23 36 6 狗马龙猴蛇龙狗
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 猴鼠牛蛇马狗猪
    2023043 20 24 46 28 1 38 40 猴龙马鼠兔虎鼠
    2023044 2 17 7 9 19 6 26 虎猪鸡羊鸡狗虎
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 鸡马虎猴虎蛇蛇
    2023046 44 43 12 8 49 21 27 猴鸡龙猴兔羊牛
    2023047 40 17 8 7 19 27 2 鼠猪猴鸡鸡牛虎
    2023048 38 4 49 20 32 10 7 虎鼠兔猴猴马鸡
    2023049 49 28 2 37 47 10 7 兔鼠虎兔蛇马鸡
    2023050 25 15 1 5 21 14 31 兔牛兔猪羊虎鸡
    2023051 22 10 35 7 32 25 27 马马蛇鸡猴兔牛
    2023052 18 17 28 33 32 30 1 狗猪鼠羊猴狗兔
    2023053 9 1 37 35 48 4 43 羊兔兔蛇龙鼠鸡
    2023054 31 2 46 32 27 18 44 鸡虎马猴牛狗猴
    2023055 6 16 47 12 41 5 7 狗鼠蛇龙猪猪鸡
    2023056 46 26 1 22 47 19 39 马虎兔马蛇鸡牛
    2023057 15 49 14 37 4 41 38 牛兔虎兔鼠猪虎
    2023058 14 26 3 40 18 43 15 虎虎牛鼠狗鸡牛
    2023059 27 21 22 11 20 32 12 牛羊马蛇猴猴龙
    期数生肖排位
    35656585256454654664427575744572736