选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合大,合小两组。
  • 号码首尾两位数相的结果7到13为合数大,1到6为合数小
  • 1、合大=07,08,09,16,17,18,19,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,39,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、合小=01,02,03,04,05,06,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,30,31,32,33,40,41,42
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    2023036 21 12 40 19 8 9 24 3:33 : 4
    2023037 36 19 20 47 24 15 4 3:33 : 4
    2023038 33 1 18 17 36 13 22 3:33 : 4
    2023039 29 42 23 43 12 40 20 2:42 : 5
    2023040 14 9 36 48 32 15 25 3:34 : 3
    2023041 18 10 12 20 23 36 6 2:42 : 5
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 3:34 : 3
    2023043 20 24 46 28 1 38 40 3:33 : 4
    2023044 2 17 7 9 19 6 26 4:25 : 2
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 5:16 : 1
    2023046 44 43 12 8 49 21 27 4:25 : 2
    2023047 40 17 8 7 19 27 2 5:15 : 2
    2023048 38 4 49 20 32 10 7 2:43 : 4
    2023049 49 28 2 37 47 10 7 4:25 : 2
    2023050 25 15 1 5 21 14 31 1:51 : 6
    2023051 22 10 35 7 32 25 27 3:34 : 3
    2023052 18 17 28 33 32 30 1 3:33 : 4
    2023053 9 1 37 35 48 4 43 4:25 : 2
    2023054 31 2 46 32 27 18 44 3:34 : 3
    2023055 6 16 47 12 41 5 7 2:43 : 4
    2023056 46 26 1 22 47 19 39 4:25 : 2
    2023057 15 49 14 37 4 41 38 2:43 : 4
    2023058 14 26 3 40 18 43 15 3:33 : 4
    2023059 27 21 22 11 20 32 12 1:51 : 6
    2023060 15 3 32 9 41 30 26 1:52 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1313:1213:1214:1112:139:1614:11:251053所有号码