选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023114 12 23 39 1 34 22 30 11112:4113 : 4
    2023115 31 2 28 23 13 30 3 2223:31223 : 4
    2023116 29 47 48 31 42 1 40 35:1312336 : 1
    2023117 42 18 41 34 8 24 31 4143:33444 : 3
    2023118 18 13 34 1 32 49 44 5253:34554 : 3
    2023119 31 32 6 46 12 8 4 6363:35663 : 4
    2023120 20 45 48 19 49 29 8 744:216774 : 3
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 854:227884 : 3
    2023122 41 33 4 35 36 49 1 95:1138995 : 2
    2023123 14 47 3 43 32 37 26 1014:24910105 : 2
    2023124 16 13 2 28 40 44 46 11213:31011114 : 3
    2023125 16 26 31 47 49 7 44 1234:211112125 : 2
    2023126 1 49 30 18 4 25 15 13413:31213133 : 4
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 145:1211314145 : 2
    2023128 15 2 48 27 37 36 23 1514:221415154 : 3
    2023129 16 33 8 5 3 26 24 162132:416162 : 5
    2023130 29 30 35 25 34 6 20 175:124117175 : 2
    2023131 9 15 17 44 11 19 7 1813521:5181 : 6
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 19243:331194 : 3
    2023133 47 8 34 28 12 2 7 20353:342203 : 4
    2023134 3 42 14 20 38 30 13 21463:353213 : 4
    2023135 36 39 7 32 12 34 5 2254:2164224 : 3
    2023136 38 45 36 3 17 30 8 2364:2275234 : 3
    2023137 23 16 41 38 39 9 19 24713:386243 : 4
    2023138 43 28 27 38 37 45 40 6:08219707 : 0
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小11:1415:1017:816:916:914:119:16:1471021所有号码