按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 11次22次26次17次23次3次0次
模拟选号
1977/001期 25 1 1 1 25 1 1 1
1977/002期 05 5 2 2 1 2 2 2
1977/003期 25 1 3 3 25 3 3 3
1977/004期 10 2 10 4 1 4 4 4
1977/005期 10 3 10 5 2 5 5 5
1977/006期 01 1 1 6 3 6 6 6
1977/007期 36 1 2 7 4 7 36 7
1977/008期 28 2 3 8 28 8 1 8
1977/009期 12 3 12 9 1 9 2 9
1977/010期 28 4 1 10 28 10 3 10
1977/011期 21 5 2 21 1 11 4 11
1977/012期 19 6 3 19 2 12 5 12
1977/013期 35 7 4 1 3 35 6 13
1977/014期 36 8 5 2 4 1 36 14
1977/015期 21 9 6 21 5 2 1 15
1977/016期 18 10 7 18 6 3 2 16
1977/017期 27 11 8 1 27 4 3 17
1977/018期 30 12 9 2 1 30 4 18
1977/019期 04 4 10 3 2 1 5 19
1977/020期 23 1 11 4 23 2 6 20
1977/021期 29 2 12 5 1 29 7 21
1977/022期 14 3 14 6 2 1 8 22
1977/023期 10 4 10 7 3 2 9 23
1977/024期 06 6 1 8 4 3 10 24
1977/025期 10 1 10 9 5 4 11 25
1977/026期 09 2 9 10 6 5 12 26
1977/027期 35 3 1 11 7 35 13 27
1977/028期 18 4 2 18 8 1 14 28
1977/029期 16 5 3 16 9 2 15 29
1977/030期 19 6 4 19 10 3 16 30
1977/031期 02 2 5 1 11 4 17 31
1977/032期 31 1 6 2 12 31 18 32
1977/033期 17 2 7 17 13 1 19 33
1977/034期 26 3 8 1 26 2 20 34
1977/035期 21 4 9 21 1 3 21 35
1977/036期 30 5 10 1 2 30 22 36
1977/037期 20 6 11 20 3 1 23 37
1977/038期 29 7 12 1 4 29 24 38
1977/039期 31 8 13 2 5 31 25 39
1977/040期 13 9 13 3 6 1 26 40
1977/041期 29 10 1 4 7 29 27 41
1977/042期 31 11 2 5 8 31 28 42
1977/043期 35 12 3 6 9 35 29 43
1977/044期 05 5 4 7 10 1 30 44
1977/045期 22 1 5 8 22 2 31 45
1977/046期 20 2 6 20 1 3 32 46
1977/047期 35 3 7 1 2 35 33 47
1977/048期 31 4 8 2 3 31 34 48
1977/049期 08 5 8 3 4 1 35 49
1977/050期 20 6 1 20 5 2 36 50
1977/051期 17 7 2 17 6 3 37 51
1977/052期 21 8 3 21 7 4 38 52
1977/053期 18 9 4 18 8 5 39 53
1977/054期 12 10 12 1 9 6 40 54
1977/055期 06 6 1 2 10 7 41 55
1977/056期 14 1 14 3 11 8 42 56
1977/057期 20 2 1 20 12 9 43 57
1977/058期 33 3 2 1 13 33 44 58
1977/059期 15 4 3 15 14 1 45 59
1977/060期 10 5 10 1 15 2 46 60
1977/061期 06 6 1 2 16 3 47 61
1977/062期 12 1 12 3 17 4 48 62
1977/063期 36 2 1 4 18 5 36 63
1977/064期 21 3 2 21 19 6 1 64
1977/065期 01 1 3 1 20 7 2 65
1977/066期 28 1 4 2 28 8 3 66
1977/067期 32 2 5 3 1 32 4 67
1977/068期 08 3 8 4 2 1 5 68
1977/069期 21 4 1 21 3 2 6 69
1977/070期 10 5 10 1 4 3 7 70
1977/071期 13 6 13 2 5 4 8 71
1977/072期 08 7 8 3 6 5 9 72
1977/073期 28 8 1 4 28 6 10 73
1977/074期 32 9 2 5 1 32 11 74
1977/075期 23 10 3 6 23 1 12 75
1977/076期 18 11 4 18 1 2 13 76
1977/077期 24 12 5 1 24 3 14 77
1977/078期 25 13 6 2 25 4 15 78
1977/079期 13 14 13 3 1 5 16 79
1977/080期 28 15 1 4 28 6 17 80
1977/081期 23 16 2 5 23 7 18 81
1977/082期 35 17 3 6 1 35 19 82
1977/083期 03 3 4 7 2 1 20 83
1977/084期 08 1 8 8 3 2 21 84
1977/085期 18 2 1 18 4 3 22 85
1977/086期 30 3 2 1 5 30 23 86
1977/087期 35 4 3 2 6 35 24 87
1977/088期 28 5 4 3 28 1 25 88
1977/089期 31 6 5 4 1 31 26 89
1977/090期 16 7 6 16 2 1 27 90
1977/091期 35 8 7 1 3 35 28 91
1977/092期 16 9 8 16 4 1 29 92
1977/093期 30 10 9 1 5 30 30 93
1977/094期 18 11 10 18 6 1 31 94
1977/095期 10 12 10 1 7 2 32 95
1977/096期 35 13 1 2 8 35 33 96
1977/097期 23 14 2 3 23 1 34 97
1977/098期 04 4 3 4 1 2 35 98
1977/099期 11 1 11 5 2 3 36 99
1977/100期 15 2 1 15 3 4 37 100
1977/101期 21 3 2 21 4 5 38 101
1977/102期 11 4 11 1 5 6 39 102
模拟选号
出现次数 11次22次26次17次23次3次0次
出现频率% 10.7%21.5%25.4%16.6%22.5%2.94%0%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)