按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 15次10次10次11次10次9次15次
模拟选号
2023/102期 34 1 1 1 1 34 1 1
2023/103期 14 2 14 2 2 1 2 2
2023/104期 11 3 11 3 3 2 3 3
2023/105期 35 4 1 4 4 35 4 4
2023/106期 46 5 2 5 5 1 5 46
2023/107期 37 6 3 6 6 2 37 1
2023/108期 12 7 12 7 7 3 1 2
2023/109期 46 8 1 8 8 4 2 46
2023/110期 01 1 2 9 9 5 3 1
2023/111期 29 1 3 10 10 29 4 2
2023/112期 45 2 4 11 11 1 5 45
2023/113期 26 3 5 12 26 2 6 1
2023/114期 30 4 6 13 1 30 7 2
2023/115期 03 3 7 14 2 1 8 3
2023/116期 40 1 8 15 3 2 40 4
2023/117期 31 2 9 16 4 31 1 5
2023/118期 44 3 10 17 5 1 2 44
2023/119期 04 4 11 18 6 2 3 1
2023/120期 08 1 8 19 7 3 4 2
2023/121期 24 2 1 20 24 4 5 3
2023/122期 01 1 2 21 1 5 6 4
2023/123期 26 1 3 22 26 6 7 5
2023/124期 46 2 4 23 1 7 8 46
2023/125期 44 3 5 24 2 8 9 44
2023/126期 15 4 6 15 3 9 10 1
2023/127期 11 5 11 1 4 10 11 2
2023/128期 23 6 1 2 23 11 12 3
2023/129期 24 7 2 3 24 12 13 4
2023/130期 20 8 3 20 1 13 14 5
2023/131期 07 7 4 1 2 14 15 6
2023/132期 48 1 5 2 3 15 16 48
2023/133期 07 7 6 3 4 16 17 1
2023/134期 13 1 13 4 5 17 18 2
2023/135期 05 5 1 5 6 18 19 3
2023/136期 08 1 8 6 7 19 20 4
2023/137期 19 2 1 19 8 20 21 5
2023/138期 40 3 2 1 9 21 40 6
2023/139期 34 4 3 2 10 34 1 7
2023/140期 45 5 4 3 11 1 2 45
2023/141期 36 6 5 4 12 2 36 1
2023/142期 06 6 6 5 13 3 1 2
2023/143期 32 1 7 6 14 32 2 3
2023/144期 20 2 8 20 15 1 3 4
2023/145期 28 3 9 1 28 2 4 5
2023/146期 24 4 10 2 24 3 5 6
2024/001期 32 5 11 3 1 32 6 7
2024/002期 02 2 12 4 2 1 7 8
2024/003期 39 1 13 5 3 2 39 9
2024/004期 01 1 14 6 4 3 1 10
2024/005期 21 1 15 21 5 4 2 11
2024/006期 29 2 16 1 6 29 3 12
2024/007期 03 3 17 2 7 1 4 13
2024/008期 45 1 18 3 8 2 5 45
2024/009期 15 2 19 15 9 3 6 1
2024/010期 19 3 20 19 10 4 7 2
2024/011期 12 4 12 1 11 5 8 3
2024/012期 32 5 1 2 12 32 9 4
2024/013期 43 6 2 3 13 1 10 43
2024/014期 23 7 3 4 23 2 11 1
2024/015期 22 8 4 5 22 3 12 2
2024/016期 13 9 13 6 1 4 13 3
2024/017期 15 10 1 15 2 5 14 4
2024/018期 24 11 2 1 24 6 15 5
2024/019期 37 12 3 2 1 7 37 6
2024/020期 05 5 4 3 2 8 1 7
2024/021期 06 6 5 4 3 9 2 8
2024/022期 21 1 6 21 4 10 3 9
2024/023期 38 2 7 1 5 11 38 10
2024/024期 10 3 10 2 6 12 1 11
2024/025期 38 4 1 3 7 13 38 12
2024/026期 44 5 2 4 8 14 1 44
2024/027期 45 6 3 5 9 15 2 45
2024/028期 44 7 4 6 10 16 3 44
2024/029期 01 1 5 7 11 17 4 1
2024/030期 15 1 6 15 12 18 5 2
2024/031期 28 2 7 1 28 19 6 3
2024/032期 44 3 8 2 1 20 7 44
2024/033期 03 3 9 3 2 21 8 1
2024/034期 38 1 10 4 3 22 38 2
2024/035期 43 2 11 5 4 23 1 43
模拟选号
出现次数 15次10次10次11次10次9次15次
出现频率% 18.7%12.5%12.5%13.7%12.5%11.2%18.7%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)