按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 16次26次29次13次21次27次22次
模拟选号
2006/001期 47 1 1 1 1 1 1 47
2006/002期 13 2 13 2 2 2 2 1
2006/003期 43 3 1 3 3 3 3 43
2006/004期 04 4 2 4 4 4 4 1
2006/005期 35 1 3 5 5 35 5 2
2006/006期 46 2 4 6 6 1 6 46
2006/007期 12 3 12 7 7 2 7 1
2006/008期 17 4 1 17 8 3 8 2
2006/009期 22 5 2 1 22 4 9 3
2006/010期 26 6 3 2 26 5 10 4
2006/011期 35 7 4 3 1 35 11 5
2006/012期 40 8 5 4 2 1 40 6
2006/013期 43 9 6 5 3 2 1 43
2006/014期 38 10 7 6 4 3 38 1
2006/015期 23 11 8 7 23 4 1 2
2006/016期 44 12 9 8 1 5 2 44
2006/017期 09 13 9 9 2 6 3 1
2006/018期 04 4 1 10 3 7 4 2
2006/019期 06 6 2 11 4 8 5 3
2006/020期 30 1 3 12 5 30 6 4
2006/021期 37 2 4 13 6 1 37 5
2006/022期 40 3 5 14 7 2 40 6
2006/023期 10 4 10 15 8 3 1 7
2006/024期 19 5 1 19 9 4 2 8
2006/025期 37 6 2 1 10 5 37 9
2006/026期 20 7 3 20 11 6 1 10
2006/027期 24 8 4 1 24 7 2 11
2006/028期 36 9 5 2 1 8 36 12
2006/029期 10 10 10 3 2 9 1 13
2006/030期 40 11 1 4 3 10 40 14
2006/031期 09 12 9 5 4 11 1 15
2006/032期 36 13 1 6 5 12 36 16
2006/033期 09 14 9 7 6 13 1 17
2006/034期 18 15 1 18 7 14 2 18
2006/035期 10 16 10 1 8 15 3 19
2006/036期 44 17 1 2 9 16 4 44
2006/037期 37 18 2 3 10 17 37 1
2006/038期 23 19 3 4 23 18 1 2
2006/039期 44 20 4 5 1 19 2 44
2006/040期 26 21 5 6 26 20 3 1
2006/041期 28 22 6 7 28 21 4 2
2006/042期 08 23 8 8 1 22 5 3
2006/043期 17 24 1 17 2 23 6 4
2006/044期 48 25 2 1 3 24 7 48
2006/045期 37 26 3 2 4 25 37 1
2006/046期 12 27 12 3 5 26 1 2
2006/047期 19 28 1 19 6 27 2 3
2006/048期 31 29 2 1 7 31 3 4
2006/049期 06 6 3 2 8 1 4 5
2006/050期 41 1 4 3 9 2 41 6
2006/051期 22 2 5 4 22 3 1 7
2006/052期 29 3 6 5 1 29 2 8
2006/053期 35 4 7 6 2 35 3 9
2006/054期 18 5 8 18 3 1 4 10
2006/055期 23 6 9 1 23 2 5 11
2006/056期 36 7 10 2 1 3 36 12
2006/057期 43 8 11 3 2 4 1 43
2006/058期 05 5 12 4 3 5 2 1
2006/059期 49 1 13 5 4 6 3 49
2006/060期 34 2 14 6 5 34 4 1
2006/061期 29 3 15 7 6 29 5 2
2006/062期 47 4 16 8 7 1 6 47
2006/063期 07 7 17 9 8 2 7 1
2006/064期 19 1 18 19 9 3 8 2
2006/065期 10 2 10 1 10 4 9 3
2006/066期 17 3 1 17 11 5 10 4
2006/067期 05 5 2 1 12 6 11 5
2006/068期 26 1 3 2 26 7 12 6
2006/069期 15 2 4 15 1 8 13 7
2006/070期 13 3 13 1 2 9 14 8
2006/071期 02 2 1 2 3 10 15 9
2006/072期 19 1 2 19 4 11 16 10
2006/073期 03 3 3 1 5 12 17 11
2006/074期 02 2 4 2 6 13 18 12
2006/075期 06 6 5 3 7 14 19 13
2006/076期 14 1 14 4 8 15 20 14
2006/077期 47 2 1 5 9 16 21 47
2006/078期 40 3 2 6 10 17 40 1
2006/079期 18 4 3 18 11 18 1 2
2006/080期 12 5 12 1 12 19 2 3
2006/081期 40 6 1 2 13 20 40 4
2006/082期 08 7 8 3 14 21 1 5
2006/083期 17 8 1 17 15 22 2 6
2006/084期 15 9 2 15 16 23 3 7
2006/085期 43 10 3 1 17 24 4 43
2006/086期 16 11 4 16 18 25 5 1
2006/087期 19 12 5 19 19 26 6 2
2006/088期 05 5 6 1 20 27 7 3
2006/089期 18 1 7 18 21 28 8 4
2006/090期 41 2 8 1 22 29 41 5
2006/091期 19 3 9 19 23 30 1 6
2006/092期 18 4 10 18 24 31 2 7
2006/093期 41 5 11 1 25 32 41 8
2006/094期 09 6 9 2 26 33 1 9
2006/095期 33 7 1 3 27 33 2 10
2006/096期 41 8 2 4 28 1 41 11
2006/097期 10 9 10 5 29 2 1 12
2006/098期 26 10 1 6 26 3 2 13
2006/099期 42 11 2 7 1 4 42 14
2006/100期 33 12 3 8 2 33 1 15
2006/101期 08 13 8 9 3 1 2 16
2006/102期 23 14 1 10 23 2 3 17
2006/103期 30 15 2 11 1 30 4 18
2006/104期 20 16 3 20 2 1 5 19
2006/105期 41 17 4 1 3 2 41 20
2006/106期 39 18 5 2 4 3 39 21
2006/107期 11 19 11 3 5 4 1 22
2006/108期 10 20 10 4 6 5 2 23
2006/109期 30 21 1 5 7 30 3 24
2006/110期 47 22 2 6 8 1 4 47
2006/111期 33 23 3 7 9 33 5 1
2006/112期 21 24 4 21 10 1 6 2
2006/113期 35 25 5 1 11 35 7 3
2006/114期 11 26 11 2 12 1 8 4
2006/115期 08 27 8 3 13 2 9 5
2006/116期 37 28 1 4 14 3 37 6
2006/117期 06 6 2 5 15 4 1 7
2006/118期 30 1 3 6 16 30 2 8
2006/119期 04 4 4 7 17 1 3 9
2006/120期 15 1 5 15 18 2 4 10
2006/121期 17 2 6 17 19 3 5 11
2006/122期 39 3 7 1 20 4 39 12
2006/123期 45 4 8 2 21 5 1 45
2006/124期 32 5 9 3 22 32 2 1
2006/125期 18 6 10 18 23 1 3 2
2006/126期 16 7 11 16 24 2 4 3
2006/127期 34 8 12 1 25 34 5 4
2006/128期 22 9 13 2 22 1 6 5
2006/129期 41 10 14 3 1 2 41 6
2006/130期 30 11 15 4 2 30 1 7
2006/131期 31 12 16 5 3 31 2 8
2006/132期 20 13 17 20 4 1 3 9
2006/133期 45 14 18 1 5 2 4 45
2006/134期 17 15 19 17 6 3 5 1
2006/135期 46 16 20 1 7 4 6 46
2006/136期 41 17 21 2 8 5 41 1
2006/137期 43 18 22 3 9 6 1 43
2006/138期 18 19 23 18 10 7 2 1
2006/139期 05 5 24 1 11 8 3 2
2006/140期 29 1 25 2 12 29 4 3
2006/141期 08 2 8 3 13 1 5 4
2006/142期 15 3 1 15 14 2 6 5
2006/143期 30 4 2 1 15 30 7 6
2006/144期 14 5 14 2 16 1 8 7
2006/145期 47 6 1 3 17 2 9 47
2006/146期 44 7 2 4 18 3 10 44
2006/147期 14 8 14 5 19 4 11 1
2006/148期 45 9 1 6 20 5 12 45
2006/149期 41 10 2 7 21 6 41 1
2006/150期 04 4 3 8 22 7 1 2
2006/151期 11 1 11 9 23 8 2 3
2006/152期 41 2 1 10 24 9 41 4
2006/153期 43 3 2 11 25 10 1 43
2006/154期 42 4 3 12 26 11 42 1
模拟选号
出现次数 16次26次29次13次21次27次22次
出现频率% 10.3%16.8%18.8%8.44%13.6%17.5%14.2%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)