按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 5次3次5次4次2次4次7次
模拟选号
2024/006期 29 1 1 1 1 29 1 1
2024/007期 03 3 2 2 2 1 2 2
2024/008期 45 1 3 3 3 2 3 45
2024/009期 15 2 4 15 4 3 4 1
2024/010期 19 3 5 19 5 4 5 2
2024/011期 12 4 12 1 6 5 6 3
2024/012期 32 5 1 2 7 32 7 4
2024/013期 43 6 2 3 8 1 8 43
2024/014期 23 7 3 4 23 2 9 1
2024/015期 22 8 4 5 22 3 10 2
2024/016期 13 9 13 6 1 4 11 3
2024/017期 15 10 1 15 2 5 12 4
2024/018期 24 11 2 1 24 6 13 5
2024/019期 37 12 3 2 1 7 37 6
2024/020期 05 5 4 3 2 8 1 7
2024/021期 06 6 5 4 3 9 2 8
2024/022期 21 1 6 21 4 10 3 9
2024/023期 38 2 7 1 5 11 38 10
2024/024期 10 3 10 2 6 12 1 11
2024/025期 38 4 1 3 7 13 38 12
2024/026期 44 5 2 4 8 14 1 44
2024/027期 45 6 3 5 9 15 2 45
2024/028期 44 7 4 6 10 16 3 44
2024/029期 01 1 5 7 11 17 4 1
2024/030期 15 1 6 15 12 18 5 2
2024/031期 28 2 7 1 28 19 6 3
2024/032期 44 3 8 2 1 20 7 44
2024/033期 03 3 9 3 2 21 8 1
2024/034期 38 1 10 4 3 22 38 2
2024/035期 43 2 11 5 4 23 1 43
模拟选号
出现次数 5次3次5次4次2次4次7次
出现频率% 16.6%10%16.6%13.3%6.66%13.3%23.3%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)